DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Nov. 2025 22:31:40 WIB
, Total : 26.683 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 321/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144909 | SIMBIIUMUM | Misriadi | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 320/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144672 | SIMBIUMUM | Mangara Sitanggang | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 319/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144633 | SIMBI | Kiranta Ginting | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 318/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144895 | SIMA | Anta Maulana | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 317/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144783 | SIMA | Candris Naiputu | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 316/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144785 | SIMA | Larka Sinulingga | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 315/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144721 | SIMA | Jhon P. Sembiring | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 314/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144775 | SIMA | Andi Syahputra | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 313/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144537 | SIMC | Teger Bangun | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 312/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144882 | SIMC | Dodi | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 311/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144513 | SIMC | Edi Suranta | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 310/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144778 | SIMC | Putra Pranata | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 309/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144706 | SIMC | Mei Wastari | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 308/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144755 | SIMC | Sing Beng | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 307/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144788 | SIMC | Wira Alijar | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 306/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144576 229550056180916 | TanpaPlat | Agus Maulan | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 305/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144491 229550056180856 | BK3925DA | Rokel Warjo Girsang | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 304/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144409 229550056180797 | BK4302ALE | Sise Purba | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 303/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144344 229550056181311 | BK47248PC | Billy Surbakti | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 302/Pid.LL/2025/PN Kbj | G0144564 229550056181384 | BK4169SH | Dermawan | 01 Aug 2025 Ruang Sidang CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
